УФС
:: ГЛАВНАЯ   НОВОСТИ   РЫНКИ   СПРАВОЧНИКИ   РЕКЛАМА   О НАС   КАРТА САЙТА   РАБОТА   ::
:: Фондовый рынок
  • Результаты торгов ПФТС
  • Лидеры роста/падения
  • Индексы
  • Форум
  • :: Главные новости
    :: Депозиты
  • Межбанк (overnight)

  • Депозиты для юрлиц (грн.)
  • Депозиты для физлиц (грн.)

  • Депозиты для юрлиц (USD)
  • Депозиты для физлиц (USD)

  • Депозиты для юрлиц (EUR)
  • Депозиты для физлиц (EUR)


  • Валюта на УФС
    UAH Официальный курс НБУ
    Наличный курс гривны
    Конвертор валют
    Кредитный калькулятор
    Валютный межбанк
    Графики
    RUR Официальный курс ЦБР
    Справочники на УФС
  • Банки Украины
  • Страховые компании
  • Торговцы ЦБ
  • Листинг ПФТС
  • Лизинговые компании
  • Кредитные союзы
  • АО Украины
  • Законы
  • ::Акции 

     Забыли тикер или название предприятия?  

    Результаты торгов на ПФТС


     ПФТС.  Результаты торгов за 08.07.2008
    Название Покупка (BID) Продажа (ASK) Цена посл. сделки Объем за день,
    грн.
    Объем за день,
    грн. изм., % грн. изм., % грн. изм., % шт.
    Дружба народов Новая (серия B) 1017.50  +0.05  1018.79  +0.08  1017.50  -0.46  20563438.00  20200.00 
    Амстор (серия D) 1000.00    1013.00  -0.20  1009.59  +0.23  10109400.00  10000.00 
    Запорожский завод ферросплавов 2.35    2.60  +4.00  2.60  +6.12  6780237.70  2766546.00 
    Западэнерго 380.00  -2.81  384.50  -4.11  386.00  -3.74  6410432.90  16406.00 
    Амстор (серия C) 1001.00    1015.31    950.55  +5.45  4999893.00  5260.00 
    Киевэнерго 28.30  -1.05  29.70  -1.00  30.00  +3.45  4500000.00  150000.00 
    Центрэнерго 13.75  -2.20  14.00  -1.41  13.95  -1.76  4489627.50  318000.00 
    Днепрэнерго 1780.00  -0.84  1820.00  +0.55  1820.00  -0.55  3701300.00  2031.00 
    Одессаоблэнерго 2.40    3.40    3.20  +6.67  3200000.00  1000000.00 
    Алчевский коксохимический завод 0.81  -4.71  0.94  -3.09  1.00  +3.48  2409120.00  2400000.00 
    ОВГЗ (погашение 30 июня 2009 г.) 203.30  +0.07  206.65  +0.05  200.63  +0.04  2169412.19  10813.00 
    ОАО "Алчевский металлургический комбинат" 0.39  -4.27  0.40  -2.49  0.40  -3.75  2089041.50  5281000.00 
    Енакиевский металлургический завод 279.50  -5.26  281.40  -4.93  279.20  -5.36  2050723.49  7375.00 
    Укрнафта 200.50  -2.67  203.00  -2.40  202.00  -2.65  1757525.00  8870.00 
    Донбассэнерго 72.00  -2.04  74.05  -3.83  74.50  +0.68  1631150.00  21800.00 
    Райффайзен Банк Аваль 0.68  -4.90  0.69  -4.83  0.69  -2.14  1217965.00  1600000.00 
    Мотор Сич 1012.00  -4.26  1019.00  -4.77  1020.00  -4.40  1029260.00  1025.00 
    Южный горнообогатительный завод 8.16  -0.49  8.50  -1.16  8.32  -2.11  832100.00  100000.00 
    Азовсталь 4.33  -2.42  4.34  -2.36  4.35  -2.03  779095.00  180000.00 
    облигации ЗАО "СК "Восточно-Украинское страховое общество" (А) 1004.60  +0.15  1008.63  +0.29  1000.00  +1.42  700000.00  700.00 
    Укрсоцбанк 0.77  -3.14  0.80  -1.36  0.80  +0.63  541861.50  535000.00 
    Запорожсталь 2.45  -10.91  2.55  -13.56  2.45  -2.00  486250.00  197000.00 
    Луцкий автомобильный завод 0.79  -2.46  0.82  -1.20  0.81  -1.23  412900.00  510000.00 
    Ясиновский коксохимический завод 4.52  -7.19  4.88  -3.94  4.90  -4.11  384700.00  80000.00 
    Сумское НПО им. Фрунзе 30.10  -3.68  32.00  -4.48  32.00  -3.03  344500.00  11400.00 
    Мариупольский завод тяжелого машиностроения 71.00  -1.53  72.70  -2.42  72.00  -2.70  340350.00  4750.00 
    Крюковский вагоностроительный завод 21.21  -5.94  21.75  -5.23  21.85  -4.88  313018.00  14760.00 
    Меткомбинат им.Ильича 4.05  -1.22  4.18  -9.13  4.30  -8.51  202600.00  50000.00 
    Черкассыоблэнерго 4.50  -10.00  7.00    6.00  +15.38  163025.00  27500.00 
    Укртелеком 0.79  -1.88  0.82  -1.27  0.82  +2.49  136939.67  166492.00 
    Стирол 103.75  -1.89  104.50  -1.60  104.00  -1.89  104000.00  1000.00 
    Полтавский ГОК 65.00  -0.76  70.00    70.00  +1.45  102500.00  1500.00 
    облигации внутреннего муниципального займа г.Киева (А) 1015.00  +0.05  1019.82  +0.52  1015.90  +0.16  101590.00  100.00 
    Азовзагальмаш 31.50  -0.32  35.49  +3.05  35.50  +3.05  101500.00  3000.00 
    облигации Запорожского горсовета (Е) 1055.00    1055.01  -0.09  1000.00  +3.52  94000.00  94.00 
    Авдеевский коксохимический завод 17.80  -2.09  18.20  -1.09  18.20  -1.09  91000.00  5000.00 
    ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского" 1.05  +5.00  1.34    1.20  +14.29  84048.00  70040.00 
    Закарпатьеоблэнерго 4.00  -11.11  7.80    7.80  -7.14  84000.00  15000.00 
    Страховая компания Универсальная 5.10  -36.25  8.00  -10.11  8.00  -14.89  80000.00  10000.00 
    Украинская автомобильная корпорация 346.00  -0.29  357.00  -0.56  357.00  -0.56  70700.00  200.00 
    Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1.21  -1.71  1.25  -3.86  1.25  -3.86  36250.00  30000.00 
    Стахановский вагоностроительный завод 15.70  +16.30  18.70  -3.11  15.50  -35.15  31000.00  2000.00 
    Славутский солодовый завод 8.21  -3.41  11.50    8.00  -36.00  24000.00  3000.00 
    Родовид Банк 4990.00  -3.11  4995.00  -3.85  5150.00  -0.39  15450.00  3.00 

    Акции - лидеры роста/падения

    Котировки "голубых фишек" на ПФТС


     ПФТС.  Котировки "голубых фишек" на 08.07.2008
    Название Покупка (BID) Продажа (ASK)
    грн. изм., % грн. изм., %
      Авдеевский коксохимический завод 17.80  -2.09  18.20  -1.09 
      Азовсталь 4.33  -2.42  4.34  -2.36 
      Днепрэнерго 1780.00  -0.84  1820.00  +0.55 
      Донбассэнерго 72.00  -2.04  74.05  -3.83 
      Енакиевский металлургический завод 279.50  -5.26  281.40  -4.93 
      Западэнерго 380.00  -2.81  384.50  -4.11 
      Запорожсталь 2.45  -10.91  2.55  -13.56 
      ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод 15.50  -2.52  16.75  +0.30 
      Киевэнерго 28.30  -1.05  29.70  -1.00 
      Лугансктепловоз 4.62  -0.65  4.85  -1.02 
      Мариупольский завод тяжелого машиностроения 71.00  -1.53  72.70  -2.42 
      Меткомбинат им.Ильича 4.05  -1.22  4.18  -9.13 
      Мотор Сич 1012.00  -4.26  1019.00  -4.77 
      Полтавский ГОК 65.00  -0.76  70.00   
      Райффайзен Банк Аваль 0.68  -4.90  0.69  -4.83 
      Стирол 103.75  -1.89  104.50  -1.60 
      Сумское НПО им. Фрунзе 30.10  -3.68  32.00  -4.48 
      Укрнафта 200.50  -2.67  203.00  -2.40 
      Укрсоцбанк 0.77  -3.14  0.80  -1.36 
      Укртелеком 0.79  -1.88  0.82  -1.27 
      Центрэнерго 13.75  -2.20  14.00  -1.41 

    Посмотреть индексы
    Информеры с котировками ценных бумаг


    :: Рейтинг торговцев ЦБ
    2007 г.
    1. Драгон Капитал

    2. Синком

    3. ЗАО ФК Сократ

    4. Тройка Диалог Украина

    5. Конкорд Капитал

    6. Клиринговый дом

    7. ООО ФК Сократ

    8. Полар-Инвест

    9. Ренессанс Капитал

    10. Foyil Securities New Europe


    Рейтинг составлен ПФТС
    :: Рейтинг ценных бумаг
    2007 г. (1-й уровень листинга)
    1. Укрсоцбанк

    2. Западэнерго

    3. Укрнафта

    4. Мотор Сич

    5. Центрэнерго

    6. Днепрэнерго

    7. Киевэнерго

    8. Укртелеком

    9. Донбассэнерго

    10. Стирол


    Рейтинг составлен ПФТС
    ::ФОРУМ
    site1987: Продам 5 тыс АрселорМиттал Кривой Рог
    Buyer-of-actions: Продам акции "Конотопский арматурный завод" - 12000шт.
    brok_x: Продам 20 000 акций ДМЗ им. Коминтерна
    kua-zp: Продам 40 000шт АвтоЗазбанка
    site1987: Продам Турбинный завод "Констар"
    (C) 2008. UFS ..:: ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ::..
    |новости| |комментарии| |пресс-релизы| |архив| |рынки| |акции| |валюта| |банки| |конвертор| |межбанк| |депозиты|
    |справочники!| |страховые_компании| |лизинговые_компании| |кредитные_союзы| |макроэкономика| |индексы| |драгметаллы|
    |информеры| |регистрация| |обратная_связь|

    Rambler's Top100Rambler's Top100 Yandex